ألبوم عرض المنتجات
1 / 12
فرامل الطبل
بطانات فرامل الأسطوانة الثقيلة
مجموعة شاملة من بطانات الفرامل للشاحنات، الحافلات، المقطورات والمركبات المتخصصة، تغطي تطبيقات دونغفنغ، جيفانغ، JAC، ستاير، جولدن دراجون والمقطورات المستوردة.
✓
نوع المنتج: بطانات فرامل الأسطوانة◉
سلسلة المنتجات الثمانية✓
التطبيقات الأمامية والخلفية◉
تكوينات A/B ومتعددة السماكات✓
الشاحنات، الحافلات والمقطوراتتفاصيل المنتج
يغطي هذا الكتالوج مجموعة واسعة من نماذج بطانة فرامل الأسطوانة للمركبات التجارية والحافلات والمقطورات وتطبيقات المحاور. تشمل مجموعة المنتجات سلسلة دونغفنغ، جديدة، أخرى، JAC، مقطورات مستوردة، جولدن دراجون، جيفانغ وستايير، مع تكوينات متعددة للأمام والخلف وقطع A/B وسماكة.
سلسلة دونغفنغ
| النموذج | المواصفات | التطبيق |
|---|---|---|
| مقدمة EQ140 | 201 × 80 × 14.5 (16) (18) | دونغفنغ بوزن 5 أطنان، EQ140، EQ1090 |
| EQ140 الخلفي | 201 × 125 × 14.5 (16) (18) | حافلات دونغفنغ بوزن 5 أطنان، EQ140/EQ1090، حافلات تشنغتشو، يانغتشو 663 |
| مقدمة EQ140T | 202 × 110 × 11/14.5 (12.5/16) (14.5/18) | حافلات يانغتشو ياكسينغ، حافلات تشانغجيانغ في هانغتشو، XMQ6892 التنين الذهبي في شيامن |
| EQ140T الخلفي | 202 × 180 × 11/14.5 (12.5/16) (14.5/18) | دونغفنغ EQ140T / HZ1110 |
| واجهة 140T الجديدة | 202 × 130 × 12.5/16 (14/16) | حافلات 140T الجديدة، غولدن دراجون |
| خلفي جديد 140T | 195 × 220 × 14/16 | غير محدد في الكتالوج |
| مقدمة EQ145 | 201 × 100 × 14.5 (16) (18) | دونغفينغ 6 أطنان، CA1150، 5 أطنان |
| EQ145 الخلفي | 201 × 156 × 14.5 (16) (18) | دونغفنغ 6 أطنان، تطبيقات نانجينغ، 5 أطنان دونغفنغ، تشنغلونغ |
| EQ145 خلفي واسع | 202 × 180 × 14.5 | دونغفنغ 6 أطنان، تطبيقات نانجينغ، 5 أطنان دونغفنغ، تشنغلونغ |
| مقدمة EQ153 | 202 × 130 × 14.5 (16) (18) | دونغفنغ 8 أطنان، CA1092، CA3260، CA1679 |
| EQ153 الخلفي | 213 × 180 × 17 (18) (20) | جيفانغ 8 أطنان، كانغبا، شيبي، دونغفنغ المحور الخلفي |
| الجبهة الجديدة 153 | 208 × 150 × 14.5 (16) (18) | التنين الذهبي، تشنغتشو يوتونغ، CA3260، CA151، CA1120 والتطبيقات ذات الصلة |
| الخلف الجديد 153 | 208 × 220 × 14.5 (16) (18) | غير محدد في الكتالوج |
| EQ1094 أمامية | 202 × 130 × 14.5 (16) (18) | تطبيقات 5 أطنان، دونغفنغ 5 أطنان، حافلة 8 أطنان، أنكاي HFF6850 |
| EQ1094 الخلفي | 201 × 180 × 14.5 (16) (18) | يانغتشو ياكسينغ، جرارات دونغفنغ، تطبيقات جيانغهو |
| EQ1094 واسع | 201 × 220 × 14.5 | جرار أنكاي 9T، يوتونغ 6129 |
| فرامل زيت EQ1058 | 325 × 80 × 9 (9.5) (10.5) | تشينغلينغ 100P |
| مقدمة هوائية EQ1060 | 157 × 85 × 11 (11.5) (13) | شاحنة خفيفة من دونغفنغ، هيكل JAC، تشنغتشو دونغفنغ |
| EQ1060 الخلفي | 157 × 95 × 11 (11.5) (13) | شاحنة خفيفة من دونغفنغ، هيكل JAC، تشنغتشو دونغفنغ |
| فرامل الزيت الأمامية EQ1061 | 150 × 100 × 9.5/14.5 | شاحنة خفيفة تزن 3 أطنان من دونغفنغ، تطبيقات الحافلة الصغيرة Golden Dragon |
| فرامل زيت خلفية EQ1061 | 150 × 100 × 12.5/14.5 | شاحنة خفيفة تزن 3 أطنان من دونغفنغ، تطبيقات الحافلة الصغيرة Golden Dragon |
| فرامل الهواء EQ1062 | 167 × 100 × 11 (11.5) (13) | تكوين فرامل الهواء القديم EQ1061 |
| مقدمة EQ1070 | 155 × 100 × 12 (13) (14.5) (16) | EQ1061، Xia 1080، Yutong 6732 والتطبيقات ذات الصلة |
| EQ1070 الخلفي | 155 × 130 × 12 (13) (14.5) (16) | التنين الذهبي، يوتونغ 6732 والتطبيقات ذات الصلة |
| EQ1074 أمامية | 150 × 120 × 12 (13) (14.5) | تطبيقات يوتونغ الأمامية EQ1074 المدمجة |
| EQ1074 الخلفي | 150 × 150 × 12 (13) (14.5) | EQ1074 خلفي، تطبيقات يوتونغ المدمجة |
السلسلة الجديدة
| النموذج | المواصفات | التطبيق |
|---|---|---|
| السنة المالية 5051 | 152 × 95 × 12 | فرامل الهواء EQ1060 |
| باوانغ داجيانغ | 195 × 220 × 13/18 | غير محدد في الكتالوج |
| حافلة نانتشانغ | 154 × 130 × 12.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جيفانغ J6 خلف A | 169 × 200 × 14/19 | غير محدد في الكتالوج |
| جيفانغ J6 خلفي B | 206 × 200 × 11.5/19 | غير محدد في الكتالوج |
| ملك ستاير الجديد | 198 × 220 × 14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جيون 360 فرونت | 178 × 130 × 14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جييون 360 خلف | 184 × 130 × 14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جييون 320 الخلفي | 152 × 130 × 14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جييون 310 الخلفي | 150 × 130 × 14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| محور المدير في شوزو | 240 × 200 × 18 | غير محدد في الكتالوج |
| محور المدير في شوزو (مخصص) | 244 × 200 × 18 | العرف |
| فوجيان 1062 الخلفي | 158 × 95 × 12.5 | غير محدد في الكتالوج |
| لونغيان 1080 الخلفي | 157 × 130 × 12 | غير محدد في الكتالوج |
| أولين جييون FR | 149 × 100 × 12 | غير محدد في الكتالوج |
| جبهة هينغتونغ | 149 × 130 × 13 | غير محدد في الكتالوج |
| الهيكل الخلفي للهينغتونغ | 144 × 150 × 15 | غير محدد في الكتالوج |
| HTC-4F A | 168 × 150 × 13.5/18.5 | غير محدد في الكتالوج |
| إتش تي سي-4F ب | 206 × 150 × 11/18.5 | غير محدد في الكتالوج |
| أوتيبين أ | 215 × 180 × 19/21.5 | غير محدد في الكتالوج |
| أوتيبين ب | 211 × 180 × 12.5/21.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جبهة ملك التعدين بوانغ أ | 255 × 210 × 15.5/19.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جبهة ب لتعدين باوانغ كينغ | 248 × 210 × 10.5/19.5 | غير محدد في الكتالوج |
| تعدين باوانغ كينغ مؤخرة A | 255 × 235 × 16.5/19.5 | غير محدد في الكتالوج |
| شينيانغ هينو | 270 × 180 × 15 | غير محدد في الكتالوج |
| شاحنة جينبي الخفيفة 05F | 167 × 80 × 10 | شاحنة جينبي الخفيفة 2005 |
| شاحنة جينبي الخفيفة 05R | 148 × 100 × 10 | شاحنة جينبي الخفيفة 2005 |
| شاحنة جينبي الخفيفة 07F | 164 × 80 × 10 | شاحنة جينبي الخفيفة 2007 |
| شاحنة جينبي الخفيفة 07R | 166 × 100 × 10 | شاحنة جينبي الخفيفة 2007 |
| واجهة مركبات التعدين في ويتشاي | 244 × 220 × 18.5 | مركبة التعدين ويتشاي |
| مركبة التعدين ويتشاي الخلفية | 247 × 240 × 18.5 | مركبة التعدين ويتشاي |
| محور دايون بينغشيانغ A | 209 × 220 × 14/19 | مركبة دايون المجمعة |
| محور دايون بنغشيانغ B | 209 × 220 × 10/19 | مركبة دايون المجمعة |
| تانغجون أولينغ | 167 × 100 × 11.5 | غير محدد في الكتالوج |
| بكين تشي لينغ | 174 × 95 × 11.5 | غير محدد في الكتالوج |
| FY4758 | 167 × 80 × 12 | دونغفنغ دوليكا |
| FY5053 | 159 × 80 × 12 | دونغفنغ دوليكا |
| FY8055 | 170 × 130 × 11 | غير محدد في الكتالوج |
| دونغفنغ تيانجين | 144 × 150 × 12 | غير محدد في الكتالوج |
| آوتشي 2000 | 169 × 130 × 10.5 | مركبة أوتشي 2000 الزراعية |
| جولدن ترافل في الخلف | 151 × 160 × 13 | حافلة جولدن ترافيل؛ جاك ويلينغ |
| جولدن دراجون 6890 الخلفي | 201 × 180 × 11/14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جولدن دراجون 6800 الخلفي | 150 × 130 × 12 | غير محدد في الكتالوج |
| مؤخرة يينغتيان | 152 × 95 × 11 | مركبة يينغتيان الزراعية |
| JAC الصغيرة | 202 × 155 × 14 | غير محدد في الكتالوج |
| تعدين بوانغ كينغ مؤخرة ب | 249 × 235 × 10.5/19.5 | غير محدد في الكتالوج |
| 19932 | 260 × 204 × 19 | سكانيا |
| أنكاي 9T كينغ | 206 × 220 × 14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| CA457/13T | 214 × 220 × 16 | غير محدد في الكتالوج |
| XT130TF | 240 × 160 × 13/17 | غير محدد في الكتالوج |
| XT130TR | 240 × 180 × 13/17 | غير محدد في الكتالوج |
| جبهة KM1061 | 157 × 100 × 15.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جيفانغ تشيلين | 152 × 100 × 14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| XT1058 | 164 × 80 × 10 | غير محدد في الكتالوج |
| XT1061 | 161 × 85 × 10 | غير محدد في الكتالوج |
| واجهة شاحنات خفيفة من إيرا | 160 × 80 × 11 | غير محدد في الكتالوج |
| الخلف الجديد 131 | 208 × 220 × 14.5 | غير محدد في الكتالوج |
| HTC-5R A | 208 × 220 × 16/20 | غير محدد في الكتالوج |
| HTC-5R B | 202 × 220 × 9/20 | غير محدد في الكتالوج |
| السفينة الرائدة تيانلونغ في المؤخرة A | 220 × 220 × 11.5/16 | غير محدد في الكتالوج |
| السفينة الرئيسية تيانلونغ في الخلفية B | 219 × 220 × 9/16 | غير محدد في الكتالوج |
| شاحنة ليانهي الثقيلة | 190 × 220 × 12/16 | غير محدد في الكتالوج |
| ميدي باص | 145 × 130 × 12 | غير محدد في الكتالوج |
| كايما | 150 × 80 × 10 | غير محدد في الكتالوج |
| السنة المالية 8550 | 150 × 130 × 13 | غير محدد في الكتالوج |
| جسر فوهوا أ | 206 × 178 × 14.5/18.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جسر فوهوا الواجهة ب | 212 × 178 × 10.5/18.5 | غير محدد في الكتالوج |
| جسر فوهوا الخلفي أ | 206 × 219 × 15/18 | غير محدد في الكتالوج |
| جسر فوهوا الخلفي ب | 212 × 219 × 10/18 | غير محدد في الكتالوج |
سلسلة JAC
| النموذج | المواصفات | التطبيق |
|---|---|---|
| مكابح الهواء JAC 6800 | 167 × 95 × 11 (12) (13) | JAC1063، JAC1048، شاحنة JAC2 الخفيفة |
| فرامل الهواء JAC 6700 | 167 × 85 × 11 (12) (13) | JAC1063، JAC1048، JAC2، شاحنة خفيفة تزن 3 أطنان |
| JAC جالوب فورنت بي | 205 × 155 × 10/18 | شاحنة JAC الثقيلة، شاحنة فرامل الهواء Xiamen Golden Dragon |
| فرامل الهواء JAC 130 | 157 × 85 × 16 | غير محدد في الكتالوج |
| جبهة JAC ويلينج | 157 × 100 × 14.5 (16) | غير محدد في الكتالوج |
| JAC جالوب الخلفي A | 200 × 220 × 15.8/18 | شاحنة JAC الثقيلة، شاحنة فرامل الهواء Xiamen Golden Dragon |
| الخلفي JAC ويلينج | 157 × 120 × 14.5 (16) | غير محدد في الكتالوج |
| JAC جالوب أمامية | 202 × 155 × 15.8/18 | شاحنة JAC الثقيلة، شاحنة فرامل الهواء Xiamen Golden Dragon |
| JAC جالوب الخلفي B | 195 × 220 × 10.5/18 | شاحنة JAC الثقيلة، شاحنة فرامل الهواء Xiamen Golden Dragon |
سلسلة التنين الذهبي
| النموذج | المواصفات | التطبيق |
|---|---|---|
| حافلة التنين الذهبي | 150 × 130 × 11 (12) (13) | حافلة التنين الذهبي 6720 |
| حافلة التنين الذهبي الصغيرة | 150 × 160 × 13 (14.5) (16) | حافلة Golden Dragon متوسطة |
| سوتشو غولدن دراغون 1076 | 145 × 150 × 13 (14.5) (16) | حافلة سوتشو جولدن دراجون / يوتونغ 6370 |
| جولدن دراجون 6885 خلف | 193 × 180 × 16 | غير محدد في الكتالوج |
| جولدن دراجون 6122 خلف | 213 × 219 × 13/22 | غير محدد في الكتالوج |
سلسلة جيفانغ
| النموذج | المواصفات | التطبيق |
|---|---|---|
| آوي الجديد خلف B | 202 × 200 × 9/20 | CA1310، محور تشينغداو الجديد 457 |
| جبهة جيفانغ هينغوي أ | 218 × 135 × 16/19.5 | CA3160، CA3524، CA5240، محور تشينغداو الجديد 435 |
| جبهة جيفانغ هينغوي ب | 205 × 135 × 9/19.5 | CA3160، CA3524، CA5240، محور تشينغداو الجديد 435 |
| جيفانغ هانوي مؤخرة A | 195 × 180 × 16/19.5 | CA3160، CA3524، CA5240، محور تشينغداو الجديد 435 |
| جيفانغ هانوي الخلفي ب | 198 × 180 × 9/19.5 | CA3160، CA3524، CA5240، محور تشينغداو الجديد 435 |
| مقدمة CA141 | 219 × 80 × 14.5 (16) (18) | جيفانغ 5 أطنان، CA141، CA1091 |
| الخلفية CA141 | 219 × 125 × 14.5 (16) (18) | شياوجيفانغ 2–3 أطنان |
| مقدمة CA151 | 209 × 100 × 14.5 (16) (18) | جيفانغ 5 أطنان، CA151، CA1120، حافلة تايهو |
| الخلفية CA151 | 209 × 150 × 14.5 (16) (18) (20) | جيفانغ 9 أطنان، CA1170 خلف |
| الخلفية الاحتياطية 9 أطنان | 210 × 200 × 14.5 (16) (18) (20) | جيفانغ 15/16 طن، CA6120 خلفي، محور تشينغداو 457، تطبيقات تشنغلونغ |
| الجبهة الجديدة لجيفانغ | 208 × 135 × 14.5 (16) (18) | CA151D16، جبهة جيفانغ، CA135، محور تشينغداو 457، يوتونغ ZK6113 |
| مؤخرة جيفانغ الجديدة | 208 × 185 × 14.5 (16) (18) | تطبيقات جيفانغ الخلفية، محور تشينغداو 457 |
| آوي خلفية A | 228 × 220 × 10/18 | محور جيفانغ 498، محور 300، CA4250، CA4180 |
| آوي خلفية B | 228 × 220 × 11/18 (13/20) | محور جيفانغ 498، محور 300، CA4250، CA4180 |
| جبهة آوي الجديدة A | 208 × 150 × 16/20 | CA1310، محور تشينغداو الجديد 457 |
| نيو آوي فرونت ب | 202 × 150 × 9/20 | CA1310، محور تشينغداو الجديد 457 |
| آوي الجديد خلفي A | 208 × 200 × 16/20 | CA1310، محور تشينغداو الجديد 457 |
سلسلة ستاير
| النموذج | المواصفات | التطبيق |
|---|---|---|
| جبهة نهر الأصفر JN162 | 204 × 120 × 14.5 (17) | نهر الأصفر بوزن 10 أطنان |
| خلفي لقطار يلو ريفر JN162 | 204 × 180 × 14.5 (17) | نهر الأصفر بوزن 10 أطنان |
| جبهة شتاير A | 146 × 160 × 14.5 (15.5) | ستاير R1291، حافلات نهر الأصفر، واجهة هونغيان، محور أنكاي |
| جبهة ستاير B | 200 × 160 × 14.5 (15.5) | غير محدد في الكتالوج |
| مؤخرة ستاير | 201 × 185 × 14.5 | ستاير R991، حافلات نهر الأصفر، محور أنكاي |
| مؤخرة ستاير | 201 × 185 × 15.5 | حافلات نهر الأصفر |
| ستاير رير وايد | 201 × 200 × 14.5 | التطبيقات المعدلة |
| ستاير كينغ | 203 × 220 × 14.5 | تطبيقات المركبات الثقيلة |
استجابة سريعة مضمونة
احصل على المواصفات الفنية والتسعير
املأ نموذج الاستجابة السريعة الخاص بنا. سيراجع فريقنا الهندسي مواصفاتك ويرد خلال ساعتين بحلول B2B مخصصة.